individuel
1 821,5766872 Pavel
1 820,8056173 Afyu
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 820,7935046 _Orlando_
Δ ≈ 0,012 (≈ 0.001 %)1 820,7892016 _Orlando_
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,7819766 _Orlando_
Δ ≈ 0,007 (≈ 0 %)1 820,7744691 Afyu
Δ ≈ 0,008 (≈ 0 %)1 820,7743400 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743396 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743395 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743391 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743390 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743335 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743328 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743326 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743323 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743321 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743318 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743316 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743313 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743311 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743263 _Orlando_
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743215 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743213 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743199 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743184 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743183 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743151 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743135 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743134 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743130 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7743114 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742893 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742872 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742767 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742725 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742712 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742656 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742643 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742537 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742522 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742057 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7742053 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7723895 Afyu
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,7721549 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7675997 Afyu
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,7674251 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7646122 Afyu
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,7644237 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7626081 Afyu
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,7623858 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7562010 Afyu
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 820,7559810 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7499301 Afyu
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 820,7496609 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7450192 Afyu
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,7448079 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7446448 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7445061 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7397342 Afyu
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,7396237 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7353740 Afyu
Δ ≈ 0,004 (≈ 0 %)1 820,7353024 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7320621 _Orlando_
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 820,7303930 Afyu
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,7301918 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7254949 Afyu
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,7253085 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7213633 SlyVTT
Δ ≈ 0,004 (≈ 0 %)1 820,7185789 SlyVTT
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,7184041 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,7173173 Pavel
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,7164549 Pavel
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,7157308 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,6883525 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,027 (≈ 0.002 %)1 820,6448272 _Orlando_
Δ ≈ 0,044 (≈ 0.002 %)1 820,6448272 _Orlando_
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,6229619 Afyu
Δ ≈ 0,022 (≈ 0.001 %)1 820,6123220 SlyVTT
Δ ≈ 0,011 (≈ 0.001 %)1 820,5702516 SlyVTT
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 820,5695610 SlyVTT
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,5230162 Pavel
Δ ≈ 0,047 (≈ 0.003 %)1 820,5199929 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 820,4974510 _Orlando_
Δ ≈ 0,023 (≈ 0.001 %)1 820,4714790 Ne0tuX
Δ ≈ 0,026 (≈ 0.001 %)1 820,4641973 Dubs
Δ ≈ 0,007 (≈ 0 %)1 820,4335882 SlyVTT
Δ ≈ 0,031 (≈ 0.002 %)1 820,4321057 Dubs
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,4319220 Dubs
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,4316100 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,4228729 Afyu
Δ ≈ 0,009 (≈ 0 %)1 820,4206374 SlyVTT
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,4066727 Afyu
Δ ≈ 0,014 (≈ 0.001 %)1 820,3718129 Dubs
Δ ≈ 0,035 (≈ 0.002 %)1 820,3405214 Ne0tuX
Δ ≈ 0,031 (≈ 0.002 %)1 820,3390892 SlyVTT
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,3376290 SlyVTT
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,3204469 _Orlando_
Δ ≈ 0,017 (≈ 0.001 %)1 820,3066727 Afyu
Δ ≈ 0,014 (≈ 0.001 %)1 820,3040108 Ne0tuX
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 820,2846655 SlyVTT
Δ ≈ 0,019 (≈ 0.001 %)1 820,2795277 Pavel
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,2627537 SlyVTT
Δ ≈ 0,017 (≈ 0.001 %)1 820,2047129 SlyVTT
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 820,1724648 Pavel
Δ ≈ 0,032 (≈ 0.002 %)1 820,1677393 Pavel
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 820,1535184 SlyVTT
Δ ≈ 0,014 (≈ 0.001 %)1 820,1514290 Afyu
Δ ≈ 0,002 (≈ 0 %)1 820,1016654 SlyVTT
Δ ≈ 0,050 (≈ 0.003 %)1 820,1015389 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,0540321 Dubs
Δ ≈ 0,048 (≈ 0.003 %)1 820,0204158 cent20
Δ ≈ 0,034 (≈ 0.002 %)1 820,0203594 Dubs
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 820,0159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,004 (≈ 0 %)1 819,9571363 SlyVTT
Δ ≈ 0,059 (≈ 0.003 %)1 819,9263122 Afyu
Δ ≈ 0,031 (≈ 0.002 %)1 819,9159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,010 (≈ 0.001 %)1 819,9061004 Dubs
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 819,8672548 Dubs
Δ ≈ 0,039 (≈ 0.002 %)1 819,8505982 SlyVTT
Δ ≈ 0,017 (≈ 0.001 %)1 819,8355440 Pavel
Δ ≈ 0,015 (≈ 0.001 %)1 819,8162039 Afyu
Δ ≈ 0,019 (≈ 0.001 %)1 819,8159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 819,8156513 Pavel
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 819,7451089 LePetitMage
Δ ≈ 0,071 (≈ 0.004 %)1 819,7437336 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 819,7220077 Afyu
Δ ≈ 0,022 (≈ 0.001 %)1 819,7159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 819,7130689 Afyu
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 819,7088955 Afyu
Δ ≈ 0,004 (≈ 0 %)1 819,6774624 SlyVTT
Δ ≈ 0,031 (≈ 0.002 %)1 819,6351220 Pavel
Δ ≈ 0,042 (≈ 0.002 %)1 819,6230428 SlyVTT
Δ ≈ 0,012 (≈ 0.001 %)1 819,5159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,107 (≈ 0.006 %)1 819,5072634 cent20
Δ ≈ 0,009 (≈ 0 %)1 819,4611507 _Orlando_
Δ ≈ 0,046 (≈ 0.003 %)1 819,4489139 cent20
Δ ≈ 0,012 (≈ 0.001 %)1 819,4452296 Afyu
Δ ≈ 0,004 (≈ 0 %)1 819,4452296 Afyu
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 819,4329752 SlyVTT
Δ ≈ 0,012 (≈ 0.001 %)1 819,4159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,017 (≈ 0.001 %)1 819,2714794 _Orlando_
Δ ≈ 0,144 (≈ 0.008 %)1 819,1749529 cent20
Δ ≈ 0,097 (≈ 0.005 %)1 819,1686345 SlyVTT
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 819,1159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,053 (≈ 0.003 %)1 819,0318810 _Orlando_
Δ ≈ 0,084 (≈ 0.005 %)1 819,0210265 SlyVTT
Δ ≈ 0,011 (≈ 0.001 %)1 818,9591184 cent20
Δ ≈ 0,062 (≈ 0.003 %)1 818,9535788 _Orlando_
Δ ≈ 0,006 (≈ 0 %)1 818,8159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,138 (≈ 0.008 %)1 818,7571207 SlyVTT
Δ ≈ 0,059 (≈ 0.003 %)1 818,7520877 LePetitMage
Δ ≈ 0,005 (≈ 0 %)1 818,7159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,036 (≈ 0.002 %)1 818,7037864 SlyVTT
Δ ≈ 0,012 (≈ 0.001 %)1 818,6931597 SlyVTT
Δ ≈ 0,011 (≈ 0.001 %)1 818,6666667 Afyu
Δ ≈ 0,026 (≈ 0.001 %)1 818,6159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,051 (≈ 0.003 %)1 818,6062326 Afyu
Δ ≈ 0,010 (≈ 0.001 %)1 818,5974512 SlyVTT
Δ ≈ 0,009 (≈ 0 %)1 818,5240234 Afyu
Δ ≈ 0,073 (≈ 0.004 %)1 818,5159172 CrimsonDeus
Δ ≈ 0,008 (≈ 0 %)1 818,4763600 cent20
Δ ≈ 0,040 (≈ 0.002 %)1 818,2507456 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,226 (≈ 0.012 %)1 818,1763048 _Orlando_
Δ ≈ 0,074 (≈ 0.004 %)1 818,1377557 _Orlando_
Δ ≈ 0,039 (≈ 0.002 %)1 818,1188165 Dubs
Δ ≈ 0,019 (≈ 0.001 %)1 818,0006675 Dubs
Δ ≈ 0,118 (≈ 0.006 %)1 817,9429311 cent20
Δ ≈ 0,058 (≈ 0.003 %)1 817,9192227 SlyVTT
Δ ≈ 0,024 (≈ 0.001 %)1 817,8572077 Dubs
Δ ≈ 0,062 (≈ 0.003 %)1 817,7429182 SlyVTT
Δ ≈ 0,114 (≈ 0.006 %)1 817,5652194 Dubs
Δ ≈ 0,178 (≈ 0.01 %)1 817,4190631 _Orlando_
Δ ≈ 0,146 (≈ 0.008 %)1 817,4044743 cent20
Δ ≈ 0,015 (≈ 0.001 %)1 816,8467616 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,558 (≈ 0.031 %)1 816,7860076 Dubs
Δ ≈ 0,061 (≈ 0.003 %)1 816,6481336 Dubs
Δ ≈ 0,138 (≈ 0.008 %)1 816,0217676 _Orlando_
Δ ≈ 0,626 (≈ 0.034 %)1 815,9531790 Shaby
Δ ≈ 0,023 (≈ 0.001 %)1 815,6359345 cent20
Δ ≈ 0,317 (≈ 0.017 %)1 815,6082937 _Orlando_
Δ ≈ 0,028 (≈ 0.002 %)1 815,4853950 Shaby
Δ ≈ 0,003 (≈ 0 %)1 815,4084783 _Orlando_
Δ ≈ 0,077 (≈ 0.004 %)1 815,0943837 _Orlando_
Δ ≈ 0,314 (≈ 0.017 %)1 815,0296135 SlyVTT
Δ ≈ 0,065 (≈ 0.004 %)1 814,3178847 Shaby
Δ ≈ 0,712 (≈ 0.039 %)1 814,0848073 SlyVTT
Δ ≈ 0,233 (≈ 0.013 %)1 813,6091089 Afyu
Δ ≈ 0,476 (≈ 0.026 %)1 813,5507002 Dubs
Δ ≈ 0,058 (≈ 0.003 %)1 813,3750513 cent20
Δ ≈ 0,176 (≈ 0.01 %)1 813,2838968 Dubs
Δ ≈ 0,091 (≈ 0.005 %)1 813,2485616 Afyu
Δ ≈ 0,035 (≈ 0.002 %)1 813,0582604 cent20
Δ ≈ 0,190 (≈ 0.01 %)1 813,0146890 Afyu
Δ ≈ 0,044 (≈ 0.002 %)1 813,0043738 _Orlando_
Δ ≈ 0,010 (≈ 0.001 %)1 813,0043738 _Orlando_
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 812,9968733 cent20
Δ ≈ 0,008 (≈ 0 %)1 812,6279815 cent20
Δ ≈ 0,369 (≈ 0.02 %)1 812,5503337 Shaby
Δ ≈ 0,078 (≈ 0.004 %)1 812,4702696 _Orlando_
Δ ≈ 0,080 (≈ 0.004 %)1 811,9392983 Dubs
Δ ≈ 0,531 (≈ 0.029 %)1 811,1814304 Dubs
Δ ≈ 0,758 (≈ 0.042 %)1 810,2090335 cent20
Δ ≈ 0,303 (≈ 0.017 %)1 809,0202477 LePetitMage
Δ ≈ 1,189 (≈ 0.066 %)1 808,7874803 cent20
Δ ≈ 0,233 (≈ 0.013 %)1 807,8688001 SlyVTT
Δ ≈ 0,919 (≈ 0.051 %)1 807,5936420 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,275 (≈ 0.015 %)1 807,5409071 SlyVTT
Δ ≈ 0,053 (≈ 0.003 %)1 806,8787685 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,662 (≈ 0.037 %)1 804,9948095 SlyVTT
Δ ≈ 1,884 (≈ 0.104 %)1 803,9508541 cent20
Δ ≈ 1,044 (≈ 0.058 %)1 803,9162679 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,035 (≈ 0.002 %)1 803,7611506 LeGmask
Δ ≈ 0,155 (≈ 0.009 %)1 803,5146967 LePetitMage
Δ ≈ 0,246 (≈ 0.014 %)1 802,4058113 SlyVTT
Δ ≈ 1,109 (≈ 0.062 %)1 802,1508731 cent20
Δ ≈ 0,255 (≈ 0.014 %)1 802,1076442 LePetitMage
Δ ≈ 0,043 (≈ 0.002 %)1 802,1076442 LePetitMage
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 802,0610212 Dubs
Δ ≈ 0,047 (≈ 0.003 %)1 801,7906701 SlyVTT
Δ ≈ 0,270 (≈ 0.015 %)1 801,1045544 Afyu
Δ ≈ 0,686 (≈ 0.038 %)1 800,2526008 SlyVTT
Δ ≈ 0,652 (≈ 0.036 %)1 799,5868864 Afyu
Δ ≈ 0,039 (≈ 0.002 %)1 798,9670607 lacostick
Δ ≈ 0,620 (≈ 0.034 %)1 797,7869409 Kr0N05
Δ ≈ 0,077 (≈ 0.004 %)1 797,3458832 SlyVTT
Δ ≈ 0,441 (≈ 0.025 %)1 797,2967600 Kr0N05
Δ ≈ 0,049 (≈ 0.003 %)1 796,8983534 Afyu
Δ ≈ 0,398 (≈ 0.022 %)1 796,2203021 Kr0N05
Δ ≈ 0,678 (≈ 0.038 %)1 795,7616032 lacostick
Δ ≈ 0,459 (≈ 0.026 %)1 795,3846953 Kr0N05
Δ ≈ 0,377 (≈ 0.021 %)1 795,1825967 Afyu
Δ ≈ 0,202 (≈ 0.011 %)1 790,5567654 cent20
Δ ≈ 4,626 (≈ 0.258 %)1 789,6856206 LeGmask
Δ ≈ 0,871 (≈ 0.049 %)1 786,3342987 cent20
Δ ≈ 3,351 (≈ 0.187 %)1 785,0081042 SlyVTT
Δ ≈ 1,326 (≈ 0.074 %)1 779,2818534 Dubs
Δ ≈ 5,726 (≈ 0.321 %)1 777,7318375 Dubs
Δ ≈ 1,550 (≈ 0.087 %)1 775,7198218 Arm234
Δ ≈ 2,012 (≈ 0.113 %)1 774,1877273 LeGmask
Δ ≈ 1,532 (≈ 0.086 %)1 769,9898819 TIny_Hacker
Δ ≈ 1,460 (≈ 0.082 %)1 768,7420564 LePetitMage
Δ ≈ 0,843 (≈ 0.048 %)1 763,0271209 ptitjoz
Δ ≈ 5,715 (≈ 0.324 %)1 759,9073684 1NainConnu
Δ ≈ 3,120 (≈ 0.177 %)1 756,1056170 LeGmask
Δ ≈ 1,062 (≈ 0.06 %)1 753,8753085 1NainConnu
Δ ≈ 2,230 (≈ 0.127 %)1 751,6882549 BloDiZz
Δ ≈ 2,187 (≈ 0.125 %)1 750,6875956 ptitjoz
Δ ≈ 1,001 (≈ 0.057 %)1 748,9347533 Dubs
Δ ≈ 1,753 (≈ 0.1 %)1 730,4500000 LeGmask
Δ ≈ 0,956 (≈ 0.055 %)1 713,4500000 critor
Δ ≈ 17,000 (≈ 0.987 %)1 693,7793784 ptitjoz
Δ ≈ 19,671 (≈ 1.155 %)1 665,4267281 bebertii
Δ ≈ 28,353 (≈ 1.688 %)717,6613136 Shaby
Δ ≈ 947,765 (≈ 79.541 %)706,1957423 1NainConnu
Δ ≈ 11,466 (≈ 1.61 %)702,6006732 Shaby
Δ ≈ 3,595 (≈ 0.51 %)701,6364815 lacostick
Δ ≈ 0,964 (≈ 0.137 %)697,4703775 Shaby
Δ ≈ 4,166 (≈ 0.596 %)675,0411556 TIny_Hacker
Δ ≈ 22,429 (≈ 3.268 %)669,2670247 Dubs
Δ ≈ 5,774 (≈ 0.859 %)669,2670247 Dubs
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)668,6780700 ptitjoz
Δ ≈ 0,589 (≈ 0.088 %)667,3221497 billl_willl
Δ ≈ 1,356 (≈ 0.203 %)667,3221497 billl_willl
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)666,6666667 Afyu
Δ ≈ 0,655 (≈ 0.098 %)635,0907740 LePetitMage
Δ ≈ 31,576 (≈ 4.851 %)635,0357789 _Orlando_
Δ ≈ 0,055 (≈ 0.009 %)633,6115881 Ju2Fruit
Δ ≈ 1,424 (≈ 0.225 %)632,8084761 _Orlando_
Δ ≈ 0,803 (≈ 0.127 %)619,9557886 LePetitMage
Δ ≈ 12,853 (≈ 2.052 %)615,9178023 lacostick
Δ ≈ 4,038 (≈ 0.653 %)615,7263092 lacostick
Δ ≈ 0,191 (≈ 0.031 %)575,2119948 1NainConnu
Δ ≈ 40,514 (≈ 6.804 %)575,0554449 BloDiZz
Δ ≈ 0,157 (≈ 0.027 %)550,6770604 balthylebulbe
Δ ≈ 24,378 (≈ 4.331 %)514,5023338 lacostick
Δ ≈ 36,175 (≈ 6.792 %)483,8232294 Shaby
Δ ≈ 11,933 (≈ 2.436 %)450,7548346 Kr0N05
Δ ≈ 33,068 (≈ 7.077 %)444,4870933 Arm234
Δ ≈ 6,268 (≈ 1.4 %)404,0035282 cent20
Δ ≈ 40,484 (≈ 9.542 %)398,6241588 lacostick
Δ ≈ 5,379 (≈ 1.34 %)274,7650975 cent20
Δ ≈ 123,859 (≈ 36.787 %)268,9731733 ptitjoz
Δ ≈ 5,792 (≈ 2.13 %)259,0500000 _Orlando_
Δ ≈ 9,923 (≈ 3.759 %)198,5718401 Pavel
Δ ≈ 60,478 (≈ 26.432 %)120,4717068 _Orlando_
Δ ≈ 64,453 (≈ 42.21 %)120,4673184 _Orlando_
Δ ≈ 0,004 (≈ 0.004 %)104,7879804 _Orlando_
Δ ≈ 15,679 (≈ 13.921 %)95,0000000 critor
Δ ≈ 9,788 (≈ 9.798 %)76,9309735 BloDiZz
Δ ≈ 18,069 (≈ 21.019 %)76,8181866 BloDiZz
Δ ≈ 0,113 (≈ 0.147 %)42,0762562 cent20
Δ ≈ 34,742 (≈ 58.442 %)14,7530243 Shaby
Δ ≈ 27,323 (≈ 96.159 %)14,7530243 Shaby
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)13,7391969 Shaby
Δ ≈ 1,014 (≈ 7.117 %)13,1114974 Shaby
Δ ≈ 0,628 (≈ 4.675 %)N/A Afyu
Δ ≈ 13,111 (≈ 200 %)-2,8000000 ptitjoz
Δ ≈ 2,800 (≈ 200 %)-11,7627417 LePetitMage
Δ ≈ 8,963 (≈ 123.091 %)par équipes
5 équipes
1
2 724,5 4 membres
2
2 338,4 11 membres
3
1 820,6 1 membre
4
1 819,9 1 membre
5
1 527,0 8 membres
par technologie
4 technologies
1
2 731 3 utilisateurs
2
2 336 13 utilisateurs
3
1 821 1 utilisateur
4