Planning résultats BAC 2019 en ligne
Posted: 05 Jul 2019, 07:40
Ce vendredi 6 juillet au matin, c'est le grand jour pour la majorité des candidats avec la publication par les académies des derniers résultats du BAC 2019.
Sur le site de ton académie, tu pourras trouver gratuitement :
Les liens de consultation officiels et gratuits sont accessibles en fin d'article.
La publication n'a pas lieu aux mêmes heures selon les académies et les séries. Voici le planning complet tel qu'initialement communiqué par les académies (heure locale).
Sur le site de ton académie, tu pourras trouver gratuitement :
- la liste des candidats admis avec la mention éventuelle (sauf pour les candidats ayant choisi de ne pas apparaître dans les listes publiques)
- dans tous les cas ton relevé de notes
Les liens de consultation officiels et gratuits sont accessibles en fin d'article.
La publication n'a pas lieu aux mêmes heures selon les académies et les séries. Voici le planning complet tel qu'initialement communiqué par les académies (heure locale).
Note que pour consulter le détail de tes notes il te faudra fournir ton numéro de candidat et ta date de naissance.
Attention aussi, l'horaire n'est qu'indicatif, et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel tendu...
Attention aussi, l'horaire n'est qu'indicatif, et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel tendu...
Académie \ Série | Générale | Technologique | Professionnelle |
Aix-Marseille | 10h | 10h | 10h |
Amiens | 10h | 10h | 10h |
Besançon | 10h | 11h | 9h |
Bordeaux | 9h | 9h | 9h |
Caen | 10h | 10h | 10h |
Clermont-Ferrand | 9h | 9h | 9h |
Corse | 10h | 10h | 10h |
Créteil | 10h | 10h | 10h |
Dijon | 10h | 10h | 10h |
Grenoble | 9h | 9h | 9h |
Guadeloupe | 8h | 8h | 12h |
Guyane | depuis le 02/07 à 17h | depuis le 02/07 à 17h | 14h |
Lille | 10h | 10h | 10h |
Limoges | 9h | 9h | 10h |
Lyon | 10h | 8h30 | 17h |
Martinique | 10h | 10h | 10h |
Mayotte | depuis le 02/07 à 9h | depuis le 02/07 à 9h | depuis le 29/06 à 8h |
Montpellier | 10h | 10h | 10h |
Nancy-Metz | 10h | 10h | 9h |
Nantes | 9h | 9h | 9h |
Nice | 10h | 10h | 10h |
Orléans-Tours | 8h30 | 8h30 | 10h30 |
Paris | 10h | 10h | 10h |
Poitiers | 9h | 9h | 9h |
Polynésie | depuis le 04/07 à 10h | depuis le 04/07 à 10h | depuis le 03/07 à 10h |
Reims | 10h | 8h30 | 13h (résultats) 15h (notes) |
Rennes | 10h | 10h | 9h |
Réunion | 8h | 8h | 9h |
Rouen | 10h | 10h | 10h |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 10h | 10h | 10h |
Strasbourg | 9h | 9h | 11h |
Toulouse | 10h | 10h | 10h |
Versaille | 10h | 10h | 10h |
Liens gratuits par académie : https://toutmonexam.fr/resultats.php