Dernière mise à jour : 14/05/2013
Bonne lecture !
La Chronique de Laurae suivante (#3) : Listing performance cartes graphiques
La Chronique de Laurae précédente (#1) : Choix d'un PC portable : Le processeur
La Chronique de Laurae (#n) : Bons plans
Problème de mise en page ? Lire les recommandations
Follow me on Twitter : Laurae_TIPIntroductionOn passe cette fois à un listing des performances des processeurs, du moins d'une liste des processeurs Intel Core i3-XXXX Mobile où ils sont rangés dans l'ordre des performances (si on ne prend en compte que la fréquence, le TDP, et la mémoire cache), avec en plus les processeurs Intel Pentium et Intel Celeron de dernière génération.
Les prix sont ceux indiqués à l'unité sur le site d'Intel.
Les processeurs Intel Core iX-XXXXY (encore moins gourmands que les ULV) ne sont pas listés.
Bonus : rajout des processeurs mobiles AMD de dernière génération
Listing des processeurs Mobile Intel de 3e génération[table border="1"]
| Nom | Coeurs / Threads | Fréquence (Turbo Boost) | Mémoire cache | TDP | Prix retail | Autres |
| Core i7-3940XM | 4/8 | 3.0 GHz (3.9/3.8/3.7/3.7 GHz) | 8 Mo | 55 W | $1096 | 30/09/2012, Extreme Edition, Overclock possible |
| Core i7-3920XM | 4/8 | 2.9 GHz (3.8/3.7/3.6/3.6 GHz) | 8 Mo | 55 W | $1096 | 29/04/2012, Extreme Edition, Overclock possible |
| Core i7-3840QM | 4/8 | 2.8 GHz (3.8/3.8/3.7/3.6 GHz) | 8 Mo | 45 W | $568 | 30/09/2012 |
| Core i7-3820QM | 4/8 | 2.7 GHz (3.7/3.6/3.5/3.5 GHz) | 8 Mo | 45 W | $568 | 29/04/2012 |
| Core i7-3740QM | 4/8 | 2.7 GHz (3.7/3.7/3.6/3.5 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 | 30/09/2012 |
| Core i7-3720QM | 4/8 | 2.6 GHz (3.6/3.5/3.4/3.4 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 | 29/04/2012 |
| Core i7-3635QM | 4/8 | 2.4 GHz (3.4/3.3/3.2/3.2 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 estimé | 30/09/2012, Fréquence GPU supérieure |
| Core i7-3630QM | 4/8 | 2.4 GHz (3.4/3.3/3.2/3.2 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 | 30/09/2012 |
| Core i7-3615QM | 4/8 | 2.3 GHz (3.3/3.2/3.1/3.1 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 | 29/04/2012, Fréquence GPU supérieure |
| Core i7-3610QM | 4/8 | 2.3 GHz (3.3/3.2/3.1/3.1 GHz) | 6 Mo | 45 W | $378 | 29/04/2012 |
| Core i7-3632QM | 4/8 | 2.2 GHz (3.2/3.1/2.9/2.9 GHz) | 6 Mo | 35 W | $378 estimé | 30/09/2012 |
| Core i7-3612QM | 4/8 | 2.1 GHz (3.1/3.0/2.8/2.8 GHz) | 6 Mo | 35 W | $378 | 29/04/2012 |
| Core i7-3540M | 2/4 | 3.0 GHz (3.7/3.5 GHz) | 4 Mo | 35 W | $346 | 20/01/2013 |
| Core i7-3520M | 2/4 | 2.9 GHz (3.6/3.4 GHz) | 4 Mo | 35 W | $346 | 03/06/2012 |
| Core i5-3380M | 2/4 | 2.9 GHz (3.6/3.4 GHz) | 3 Mo | 35 W | $266 | 20/01/2013 |
| Core i5-3360M | 2/4 | 2.8 GHz (3.5/3.3 GHz) | 3 Mo | 35 W | $266 | 03/06/2012 |
| Core i5-3340M | 2/4 | 2.7 GHz (3.4/3.2 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 20/01/2013 |
| Core i5-3320M | 2/4 | 2.6 GHz (3.3/3.1 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 03/06/2012 |
| Core i7-3687U | 2/4 | 2.1 GHz (3.3/3.1 GHz) | 4 Mo | 17 W | $356 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Core i7-3667U | 2/4 | 2.0 GHz (3.2/3.0 GHz) | 4 Mo | 17 W | $225 | 03/06/2012, Ultra Low Voltage |
| Core i5-3230M | 2/4 | 2.6 GHz (3.2/3.0 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 20/01/2013 |
| Core i7-3537U | 2/4 | 2.0 GHz (3.1/2.9 GHz) | 4 Mo | 17 W | $346 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Core i5-3210M | 2/4 | 2.5 GHz (3.1/2.9 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 03/06/2012 |
| Core i7-3517U | 2/4 | 1.9 GHz (3.0/2.8 GHz) | 4 Mo | 17 W | $346 | 03/06/2012, Ultra Low Voltage |
| Core i5-3437U | 2/4 | 1.9 GHz (2.9/2.7 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Core i5-3427U | 2/4 | 1.8 GHz (2.8/2.6 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 03/06/2012, Ultra Low Voltage |
| Core i5-3337U | 2/4 | 1.8 GHz (2.7/2.5 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Core i3-3130M | 2/4 | 2.6 GHz (2.6 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 20/01/2013 |
| Core i3-3120M | 2/4 | 2.5 GHz (2.5 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 30/09/2012 |
| Core i5-3317U | 2/4 | 1.7 GHz (2.6/2.4 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 03/06/2012, Ultra Low Voltage |
| Core i3-3110M | 2/4 | 2.4 GHz (2.4 GHz) | 3 Mo | 35 W | $225 | 24/06/2012 |
| Pentium 2030M | 2/2 | 2.5 GHz (2.5 GHz) | 2 Mo | 35 W | $134 | 20/01/2013 |
| Pentium 2020M | 2/2 | 2.4 GHz (2.4 GHz) | 2 Mo | 35 W | $134 | 30/09/2012 |
| Core i3-3227U | 2/4 | 1.9 GHz (1.9 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Core i3-3217U | 2/4 | 1.8 GHz (1.8 GHz) | 3 Mo | 17 W | $225 | 24/06/2012, Ultra Low Voltage |
| Celeron 1020M | 2/2 | 2.1 GHz (2.1 GHz) | 2 Mo | 35 W | $86 | 20/01/2013 |
| Celeron 1000M | 2/2 | 1.8 GHz (1.8 GHz) | 2 Mo | 35 W | $86 | 20/01/2013 |
| Pentium 2117U | 2/2 | 1.8 GHz (1.8 GHz) | 2 Mo | 17 W | $134 estimé | 30/09/2012, Ultra Low Voltage |
| Celeron 1037U | 2/2 | 1.8 GHz (1.8 GHz) | 2 Mo | 17 W | $86 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
| Celeron 1007U | 2/2 | 1.5 GHz (1.5 GHz) | 2 Mo | 17 W | $86 | 20/01/2013, Ultra Low Voltage |
[/table]
Listing des processeurs Mobile AMD de dernière génération[tableborder="1"]
| Nom | Modules / Coeurs | Fréquence (Turbo Core) | Mémoire cache | TDP | Partie Graphique | Coeurs GPU | Fréquence GPU (Turbo Core) | Autres |
| A10-4600M | 2/4 | 2.3 GHz (3.2 GHz) | 4 Mo | 35 W | Radeon HD 7660G | 384 | 497 MHz (686 MHz) | 15/05/2012 |
| A10-4655M | 2/4 | 2.0 GHz (2.8 GHz) | 4 Mo | 25 W | Radeon HD 7620G | 384 | 360 MHz (497 MHz) | 15/05/2012, Ultra-fins |
| A8-4500M | 2/4 | 1.9 GHz (2.8 GHz) | 4 Mo | 35 W | Radeon HD 7640G | 256 | 497 MHz (686 MHz) | 15/05/2012 |
| A8-4555M | 2/4 | 1.6 GHz (2.4 GHz) | 4 Mo | 19 W | Radeon HD 7600G | 384 | 320 MHz (424 MHz) | 27/09/2012, Ultra-fins |
| A6-4400M | 1/2 | 2.7 GHz (3.2 GHz) | 1 Mo | 35 W | Radeon HD 7520G | 192 | 497 MHz (686 MHz) | 15/05/2012 |
| A6-4455M | 1/2 | 2.1 GHz (2.6 GHz) | 2 Mo | 17 W | Radeon HD 7500G | 256 | 327 MHz (424 MHz) | 15/05/2012 Ultra-fins |
| A4-4300M | 1/2 | 2.5 GHz (3.0 GHz) | 1 Mo | 35 W | Radeon HD 7420G | 128 | 480 MHz (655 MHz) | 15/05/2012 |
| A4-4355M | 1/2 | 1.9 GHz (2.4 GHz) | 1 Mo | 17 W | Radeon HD 7400G | 192 | 327 MHz (424 MHz) | 27/09/2012 Ultra-fins |
| E2-1800 | 2 coeurs | 1.7 GHz (1.7 GHz) | 1 Mo | 18 W | Radeon HD 7340 | 80 | 523 MHz (680MHz) | 06/06/2012, 40 nm, Ultra-fins |
| E1-1200 | 2 coeurs | 1.4 GHz (1.4 GHz) | 1 Mo | 18 W | Radeon HD 7310 | 80 | 500 MHz (500 MHz) | 06/06/2012, 40 nm, Ultra-fins |
| C-60 | 2 coeurs | 1.0 GHz (1.333 GHz) | 1 Mo | 9 W | Radeon HD 6290 | 80 | 276 MHz (400 MHz) | 22/08/2011, 40 nm, Ultra-fins |
[/table]
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.