[Chronique Laurae #13] Dell Workstation vs Apple Retina
Posted: 25 Jul 2013, 10:56
This tutorial is available in French and in English, please change the language of TI-Planet website on the second panel at left if you want to switch between those languages by clicking on the appropriate flag.
Or click here : English version
Or click here : English version
Ce tutoriel est disponible en Français et en Anglais, veuillez changer la langue du site TI-Planet présent sur le second panneau de gauche si vous voulez échanger la langue, en cliquant sur le drapeau approprié.
Ou cliquez ici : French version
Ou cliquez ici : French version
Dernière mise à jour : 25/07/2013
Bonne lecture !
La Chronique de Laurae suivante (#14) : Mac : Limiter l'usage CPU
La Chronique de Laurae précédente (#12) : Google Nexus 7 2013 !
La Chronique de Laurae (#n) : Bons plans
Problème de mise en page ? Lire les recommandations
Follow me on Twitter : Laurae_TIP
Bof, un ordinateur normal comme un autre... ?
What? A casual computer as we see everyday... ?
Non, le Dell Precision M3800 (en image) probablement plus un concurrent au Macbook Pro Retina 15 pouces d'Apple ! Définition d'écran de 3200p x 1800p sur un écran (probablement à dalle IPS glossy vu l'image de présentation) de 15.6 pouces IGZO multi-touch tactile à résolution de 235 ppi. Processeur Core i7-4702MQ Haswell (4x @2.2 GHz, Turbo Boost @3.2 GHz, Hyperthreading, 37 W TDP), carte graphique Nvidia Quadro K1100M avec 2 Go GDDR5, disque dur 1 To et option avec SSD de 512 Go. Malheureusement, les prix ne sont pas disponibles encore, ainsi que les prix des options... car en effet, l'écran de base est un écran Full HD 1920p x 1080p, sans qu'on sache plus d'information dessus.
No, the Dell Precision M3800 (see image) is probably a competitor for Apple's Macbook Pro Retina 15 inch ! 15.6 inch IGZO screen (probably IPS) with a definition of 3200p x 1800p resulting in a 235 ppi resolution. Core i7-4702MQ Haswell processor (4x @2.2 GHz, Turbo Boost @3.2 GHz, Hyperthreading, 37 W TDP), GPU Nvidia Quadro K1100M with 2 Go GDDR5, HDD 1 To with up to a 512 Go SSD option. Unfortunately, the product and its price are not yet available, and it's the same thing for options... because in fact, the basic screen (stock) offered is a Full HD 1920p x 1080p screen, and we don't know something more interesting about it.
Caractéristiques | Dell Precision M3800 | Macbook Pro Retina 15 pouces |
Système d'exploitation : | Windows 8 Professionnel | Mac OS X 10.8 |
Ecran : | 15.6 pouces (IPS ?) multi-touch tactile | 15.4 pouces IPS |
Définition : | 3200p x 1800p (option) 1920p x 1080p (base) | 2880p x 1800p |
Résolution : | 235 ppi | 220 ppi |
Taille : | ??? (18mm d'épaisseur) | 358.9mm x 247.1mm x 18mm |
Poids : | 2 kg | 2.02 kg |
Processeur (CPU) : | Intel Core i7-4702MQ (Haswell) (4x @2.2 GHz) (Turbo Boost @3.2 GHz) (Hyperthreading) (37 W TDP) | Intel Core i7-QM (Ivy Bridge) (4x @2.3 GHz base, jusqu'à @2.8 GHz option) (Turbo Boost @3.3 GHz base, jusqu'à @3.8 GHz option) (Hyperthreading) (45 W TDP) |
Processeur (GPU) : | Intel HD Graphics 4600 (intégrée) Nvidia Quadro K1100M 2 Go GDDR5 (dédiée) | Intel HD Graphics 4000 (intégrée) Nvidia GeForce 650M 1 Go GDDR5 (dédiée) |
Mémoire : | 1 To HDD (base) 512 Go SSD (option) | 256 Go SSD (base) 512/768 Go SSD (option) |
RAM : | 8 Go (base) 16 Go (option) | 8 Go (base) 16 Go (option) |
Batterie : | 61 Wh (base) 91 Wh (option) | 95 Wh (7 heures en usage internet) |
Prix : | à partir de 1699€ | à partir de 2199€ |
Specs | Dell Precision M3800 | Macbook Pro Retina 15 pouces |
Operating System : | Windows 8 Professional | Mac OS X 10.8 |
Screen : | 15.6 inch (IPS ?) tactile multi-touch | 15.4 inch IPS |
Definition : | 3200p x 1800p (option) 1920p x 1080p (base) | 2880p x 1800p |
Resolution : | 235 ppi | 220 ppi |
Size : | ??? (thinness 18mm) | 358.9mm x 247.1mm x 18mm |
Weight : | 2 kg | 2.02 kg |
Processor (CPU) : | Intel Core i7-4702MQ (Haswell) (4x @2.2 GHz) (Turbo Boost @3.2 GHz) (Hyperthreading) (37 W TDP) | Intel Core i7-QM (Ivy Bridge) (4x @2.3 GHz stock, up to @2.8 GHz option) (Turbo Boost @3.3 GHz stock, up to @3.8 GHz option) (Hyperthreading) (45 W TDP) |
Processor (GPU) : | Intel HD Graphics 4600 (integrated) Nvidia Quadro K1100M 2 Go GDDR5 (discrete) | Intel HD Graphics 4000 (integrated) Nvidia GeForce 650M 1 Go GDDR5 (discrete) |
Memory : | 1 To HDD (stock) 512 Go SSD (option) | 256 Go SSD (stock) 512/768 Go SSD (option) |
RAM : | 8 Go (stock) 16 Go (option) | 8 Go (stock) 16 Go (option) |
Battery : | 61 Wh (stock) 91 Wh (option) | 95 Wh (7 hours web surfing) |
Price : | starts at 1699€ | starts at 2199€ |
Voici une vidéo de présentation :
Here's a presentation video :