Quelle Clignotrice Choisir 2016 - Episode 14 (liste)
Opérations logiques
Opérations logiques
Sommaire :
1) Introduction :Go to top
Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Quelle Clignotrice Choisir 2016, la web-série de la rentrée 2016 au lycée et au-delà.
Pour cet épisode nous allons nous intéresser aux opérations logiques dites aussi opérations booléennes, qui au programme du lycée sont :
- et, ou, non
- non et, non ou (série S filière SI - Sciences de l'Ingénieur)
- ou exclusif (série S spécialité ISN - Informatique et Sciences du Numérique)
2) Tests :Go to top
Les TI-83 Premium CE, TI-84 Plus CE-T, TI-82 Advanced et TI-84 Plus T connaissent les opérations :
- et
- ou
- non
- ou exclusif
3) Scores :Go to top
Modèles | tronc commun (et, ou, non) | ISN (ou exclusif) | SI (non et, non ou) | Scores |
TI-82 Advanced | +1 | +1 | 0 | 1 |
TI-84 Plus T | +1 | +1 | 0 | 1 |
TI-83 Premium CE | +1 | +1 | 0 | 1 |
TI-84 Plus CE-T | +1 | +1 | 0 | 1 |
TI-Nspire | +1 | +1 | +1 | 1,5 |
TI-Nspire TouchPad | +1 | +1 | +1 | 1,5 |
TI-Nspire CAS TouchPad | +1 | +1 | +1 | 1,5 |
TI-Nspire CX | +1 | +1 | +1 | 1,5 |
TI-Nspire CX CAS | +1 | +1 | +1 | 1,5 |
Casio Graph 25+E | +1 | +1 | 0 | 1 |
Casio Graph 35+E | +1 | +1 | 0 | 1 |
Casio Graph 75+E | +1 | +1 | 0 | 1 |
Casio fx-CP400+E | +1 | +1 | 0 | 1 |
HP-Prime | +1 | +1 | 0 | 1 |
Coefficients | x0,5 | x0,5 | x0,5 |
4) Bilan :Go to top
Au revoir, et à très bientôt donc pour le prochain épisode de Quelle Clignotrice Choisir 2016 !